Λεπτομέρειες:
|
Οξυγόνο αίματος: | Ναι | Αισθητήρας κινήσεων: | ΒΣΤ-Bma253 |
---|---|---|---|
Η ημερομηνία κερδίζει χρόνο: | 3 μήνες | Υλικό Wristband: | Φιλικό TPU/Mental |
Χρησιμοποίηση του χρόνου: | 7-15 ημέρες | Όνομα ρολογιών: | Αρρενωπό συμβατό Smartwatch |
Υψηλό φως: | PPG αρρενωπό συμβατό Smartwatch,ECG αρρενωπό συμβατό Smartwatch,Έξυπνο ρολόι με τη πίεση του αίματος και το οξυγόνο |
Αρρενωπό συμβατό Smartwatch για το ρολόι garmin μέτρου θερμοκρασίας σώματος
1. Όργανο ελέγχου πίεσης του αίματος.
2. Όργανο ελέγχου ποσοστού καρδιών. Thmermometer σώματος
3. ECG+PPG συνδυασμένος να εξετάσει την καρδιακή λειτουργία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
4. Καρδιακή λειτουργία.
5. Βήμα/θερμίδα/απόσταση, πολυ τρόπος μετακίνησης.
6. Μακρινή λειτουργία προσοχής.
Προδιαγραφή υλικολογισμικού | ||||||
Τύπος | Λεπτομέρειες | Περιγράψτε | ||||
Ρολόι | Επικεφαλής μέγεθος | 44.5*32.5*13mm | ||||
Εύρος ζώνης | 44mm | |||||
Βάρος ατράκτων | 33g | |||||
Υλικό | TP | Πλήρης συνδέοντας διαδικασία πιάτων κάλυψης παραγωγής Corning 5η (GF) | ||||
Υλικό της Shell | CNC όλη η ανατίναξη άμμου ανόδων κραμάτων αργιλίου (άμμος 220) | |||||
Κλειδί | Διπλά κλειδιά ανοξείδωτου | |||||
Κατώτατη κάλυψη | Διαδικασία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης IML | |||||
Πίνακας μητέρων | Τρόπος αφής | Πλήρης αφή οθόνης | ||||
ΚΜΕ | Mtk2502c+128 μνήμη | |||||
Ποσοστό καρδιών | HRS3300 | |||||
Γ-αισθητήρας | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Υποστήριξη 3.0/5.1 | |||||
Όνομα Bluetooth | NO.17PRO | |||||
κλονισμός | μηχανή | |||||
Επίδειξη | Μέγεθος | 1.78inch | ||||
Επίλυση της δύναμης | 340*385 | |||||
Επίδειξη | Επίδειξη χρώματος κυριώτερων ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ HD | |||||
Πάχος | 1.4mm εξαιρετικά λεπτό | |||||
Μπαταρία | Υλικό | Μπαταρία λίθιου πολυμερούς καθαρή κοβαλτίου | ||||
Ικανότητα | 220mAh | |||||
Εφεδρικός | 5days | |||||
Χρόνος χρήσης | 1day | |||||
Μέθοδος χρέωσης | Ασύρματη χρέωση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: YanZHAO
Τηλ.:: 13823776441