|
Λεπτομέρειες:
|
Οθόνη επίδειξης: | 1.69» LCD | RAM: | Χτισμένος στη λάμψη 512KB+16M |
---|---|---|---|
Τύπος Bluetooth: | 4.2+5.0 με διπλό σύστημα λειτουργίας | Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | 200mAh |
Δύναμη: | Ενισχυτής δύναμης | Πρότυπο: | Αρρενωπό συμβατό Smartwatch |
Υψηλό φως: | T900 υπέρ αρρενωπό συμβατό Smartwatch,t900 αρρενωπό συμβατό Smartwatch,t900 υπέρ smartwatch |
Έξυπνη κάλυψη οθόνης ρολογιών για αρρενωπό συμβατό Smartwatch αρχικό αδιάβροχο ip67
1. Μια στατική υπενθύμιση
2. Γυρίστε τον καρπό και λάμψτε η οθόνη
3. Έρευνα των βραχιολιών
4. Έρευνα των τηλεφώνων
T900 ΥΠΕΡ προϊόν Specification+E1 βραχιολιών MAXCall: G26 | ||
Βασική επισκόπηση | ||
Προσανατολισμός αγοράς | Χαμηλής ισχύος ευφυές βραχιόλι αθλητικής κλήσης | |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | 1, φορώντας τον εξοπλισμό 2, υπερβολικά χαμηλό τσιπ δύναμης 3, ποσοστό καρδιών, βήμα 4, ΚΛΉΣΗ της BT, μουσική της BT |
|
Πληροφορίες υλικού | ||
ΚΜΕ | HS6620+BK3266 | |
Λάμψη | 512KB+16M | |
GPS/AGPS | Αριθ. | |
Γ-αισθητήρας | ΝΑΙ | |
Μ-αισθητήρας | ΝΑΙ | |
Wifi | Αριθ. | |
SIM | Αριθ. | |
BT | 4.2+5.0 με διπλό σύστημα λειτουργίας | |
Κεραία Bluetooth | Hs6620 + bk3266 όλο το καλώδιο συγκόλλησης ανάγκης | |
LCD | 1.69 | |
TP | πολυ αφή ικανότητας σπαδίκων | |
Αισθητήρας ποσοστού καρδιών | Ποσοστό καρδιών | |
Μηχανή | ΝΑΙ | |
USB | Αριθ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: YanZHAO
Τηλ.:: 13823776441